Maślonka Tomek
Nazwisko: | Maślonka |
Imię: | Tomek |
Rok urodzenia: | brak danych |
Data przybycia: | 6 lipiec 1899 |
Wiek: | 34 |
Stan cywilny: | żonaty |
Zawód: | robotnik |
Czyta: | nie |
Pisze: | nie |
Kraj/Narodowość: | Galicja/polska |
Ostatnie miejsce pobytu: | Wałki |
Miejsce docelowe: | New York |
Kto opłacił bilet: | sam |
Zadeklarowana kwota pieniędzy: | nieczytelne |
Czy przebywał już w USA: | nie |
Do kogo się udaje: | wujek |
Statek: | Bremen |
Port: | Bremen |
Kto został w kraju: | brak danych |
Kolor włosów: | brak danych |
Kolor oczu: | brak danych |
Wzrost: | brak danych |
*Wykaz uwzględnia tylko przybywających do Nowego Jorku w latach 1892-1924. Dane zostały zaczerpnięte z serwisu internetowego www.ellisisland.org. Ewentualne nieścisłości mogą wynikać z faktu, że autorzy serwisu błędnie odczytali ręcznie wypełnione dokumenty, lub urzędnicy emigracyjni błędnie dokonali wpisów (przeinaczenie nazwisk, nazw itp.)
W przypadku wykrycia pomyłek prosimy o kontakt na adres nowakartur@interia.pl w celu korekty błędów.